RealNest. Недвижимость в движении! НовостиКомпанияУслугиИнформацияНедвижимость


Выбрать год:   2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Опросы

Расчет стоимости квартиры
Горячие предложения
База недвижимости
Кредитный калькулятор
28/01/05

Изменение цен на первичном рынке жилья в Киеве с  19 января по 26 января (цена предложения, в грн. за кв. м )

Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
19.01 26.01 % 19.01 26.01 % 19.01 26.01 %
Центр 8181 8181 0 9993 9993 0 8262 8624 4,38
Голосеевский 5809 5809 0 6051 6051 0 5242 5242 0
Дарницкий 3926 4046 3,05 3729 3768 1,05 3429 3454 0,73
Деснянский 3823 3823 0 3437 3465 0,81 3022 3036 0,46
Днепровский 5338 5338 0 4799 4808 0,19 4168 4175 0,17
Оболонский 4646 4761 2,47 5033 5033 0 4699 4746 1
Печерский 6902 6710 -2,78 7058 6996 -0,88 6201 6478 4,47
Подольский 3907 3907 0 5656 5656 0 5142 5142 0
Святошинский 3844 3857 0,33 3677 3689 0,33 3297 3304 0,21
Соломенский 4886 4886 0 4666 4588 -1,67 3992 3992 0
Шевченковский 7136 7136 0 9507 9130 -3,97 7948 7606 -4,3
Среднее изменение 0,28 -0,38 0,65

Анализ данных портала www.realt.kiev.ua

(резкие изменения обусловлены малым количеством предложений в данный период)





Свежие новости:


   Объявления
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! ПОМЕЩЕНИЕ (ЖИЛОЙ ФОНД) ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Срочно Продам 3-х комнатную квартиру. По ул. Чкалова, сталинка 4 этаж 4 этажного дома. Общая площадь 90 кв.м .Окна на проспект...

     © компания "Realest",