RealNest. Недвижимость в движении! НовостиКомпанияУслугиИнформацияНедвижимость


Выбрать год:   2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Опросы

Расчет стоимости квартиры
Горячие предложения
База недвижимости
Кредитный калькулятор
23/07/04

Изменение цен на вторичном рынке жилья с 14 по 21 июля 2004 года (цена предложения, $  за квартиру).

Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
14.07 21.07 % 14.07 21.07 % 14.07 21.07 %
Голосеевский 29055 29472 1,4 51023 50004 -2 72409 71437 -1,3
Дарницкий 29839 30378 1,8 43717 44066 0,8 65044 63769 -2
Деснянский 25795 26106 1,2 37313 37433 0,32 47473 47499 0,1
Днепровский 24858 24856 -0 36979 38010 2,79 51073 51214 0,3
Оболонский 29117 29610 1,7 48053 47933 -0,2 69481 65684 -5,5
Печерский 43308 43175 -0,3 69983 69923 -0,1 109241 109660 0,4
Подольский 28835 28293 -1,9 48603 47446 -2,4 54563 56071 2,8
Святошинский 25656 25854 0,8 37562 37067 -1,3 50184 51048 1,7
Соломенский 26417 26595 0,7 41537 41880 0,83 64875 64514 -0,6
Шевченковский 30175 30034 -0,5 54932 53968 -1,8 94822 90287 -4,8
Среднее изменение 0,5 -0,3 -0,9

              Анализ данных портала www.realt.kiev.ua

(резкие изменения обусловлены малым количеством предложений в данный период)

Изменение цен на вторичном рынке жилья с 14 по 21 июля 2004 (цена предложения, $ за кв. м )

Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные
14.07 21.07 % 14.07 21.07 % 14.07 21.07 %
Голосеевский 849 863 1,6 946 935 -1,2 949 949 0
Дарницкий 756 762 0,8 768 754 -1,8 737 731 -0,8
Деснянский 716 711 -0,7 700 697 -0,4 636 637 0,2
Днепровский 765 764 -0,1 740 751 1,49 734 738 0,5
Оболонский 822 833 1,3 835 839 0,48




Свежие новости:


   Объявления
ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ. АРЕНДА
Продажа. Ж/м Тополь-3.Район Рынка.

     © компания "Realest",